Ranking ATP al 20 de marzo

RANKING ATP (Singles):
1- Andy Murray (Reino Unido): 12.005 puntos (=).
2- Novak Djokovic (Serbia): 8.915 puntos (=).
3- Stan Wawrinka (Suiza): 5.705 puntos (=).
4- Kei Nishikori (Japón): 4.730 puntos (+1). 
5- Milos Raonic (Canadá): 4.480 puntos (-1).
6- Roger Federer (Suiza): 4.305 puntos (+4).
7- Rafael Nadal (España): 4.145 puntos (-1).
8- Dominic Thiem (Austria): 3.465 puntos (+1).
9- Marin Cilic (Croacia): 3.420 puntos (-2).
10- Jo-Wilfried Tsonga (Francia): 3.310 puntos (-2). 

RANKING ATP (Dobles):
1- Nicolás Mahut (Francia): 7.840 puntos (=).  
2- Henri Kontinen (Finlandia): 7.610 puntos (+3). 
3- John Peers (Australia): 7.470 puntos (+3).
4- Bob Bryan (USA): 7.430 puntos (-1).
4- Mike Bryan (USA): 7.430 puntos (-1).
6- Pierre-Hugues Herbert (Francia): 7.365 puntos (-4).
7- Jamie Murray (Gran Bretaña): 6.250 puntos (=).
7- Bruno Soáres (Brasil): 6.250 puntos (=).
9- Marcelo Melo (Brasil): 5.970 puntos (=).
10- Raven Klaasen (Sudáfrica): 5.290 puntos (+3).

TENISTAS URUGUAYOS:
SINGLES:
26- Pablo Cuevas: 1.460 puntos (+4).
595- Martín Cuevas: 50 puntos (+7).
930- Santiago Maresca: 14 puntos (+4).
1.226- Marcel Felder: 5 puntos (+9).
1.278- Rodrigo Arús: 4 puntos (+7).
1.398- Nicolás Xiviller: 3 puntos (+9).

DOBLES:
33- Pablo Cuevas: 2.375 puntos (=).
100- Ariel Behar: 773 puntos (+1).
284- Marcel Felder: 243 puntos (+4).
1.010- Santiago Maresca: 28 puntos (+9).
1.026- Nicolás Xiviller: 26 puntos (+12).
1.030- Martín Cuevas: 26 puntos (+6).
1.565- Darío Acosta: 6 puntos (+11).
1.565- Rodrigo Arús: 6 puntos (+11).

Entradas que pueden interesarte