Ranking ATP al 6 de noviembre. Murray y Djokovic ya no están en el Top 10

Importantes modificaciones presentó esta semana el ranking ATP. Sin dudas, entre los datos más llamativos, figuran las salidas del Top 10 de Andy Murray y Novak Djokovic. El serbio perdió 5 lugares y quedó en el Nº 12, mientras que el británico cayó 13 posiciones, para situarse en el Nº 16. 

También merecen especial destaque, por un lado el nuevo ascenso de Juan Martín del Potro, que lo situó a las puertas del Top 10, aparece como Nº 11; y el histórico ingreso de Jack Sock al grupo de los 10 mejores, ubicándose en el Nº 9, tras su consagración en el Masters 1000 de París.

Publicamos a continuación los 10 primeros lugares del ranking ATP y la posición de los uruguayos:

RANKING ATP (Singles):
1- Rafael Nadal (España): 10.465 puntos (=).
2- Roger Federer (Suiza): 9.005 puntos (=).
3- Alexander Zverev (Alemania): 4.410 puntos (+1).
4- Dominic Thiem (Austria): 3.815 puntos (+2).
5- Marin Cilic (Croacia): 3.805 puntos (=).
6- Grigor Dimitrov (Bulgaria): 3.650 puntos (+2).
7- Stan Wawrinka (Suiza): 3.150 puntos (+2).
8- David Goffin (Bélgica): 2.975 puntos (+2).
9- Jack Sock (USA): 2.765 puntos (+13).
10- Pablo Carreño Busta (España): 2.615 puntos (+1).

RANKING ATP (Dobles):
1- Marcelo Melo (Brasil): 8.510 puntos (+2).
1- Lukasz Kubot (Polonia): 8.510 puntos (+2).
3- Henri Kontinen (Finlandia): 7.330 puntos (-2). 
3- John Peers (Australia): 7.330 puntos (-2).
5- Iván Dodig (Croacia): 5.550 puntos (+1).
6- Nicolás Mahut (Francia): 5.335 puntos (-1).
7- Jean-Julien Rojer (Francia): 5.130 puntos (+5).
8- Horia Tecau (Rumania): 5.070 puntos (+5).
9- Jamie Murray (Gran Bretaña): 4.760 puntos (+1).
9- Bruno Soáres (Brasil): 4.760 puntos (+1).

TENISTAS URUGUAYOS:
SINGLES:
38- Pablo Cuevas: 1.280 puntos (-2).
391- Martín Cuevas: 105 puntos (+17).
712- Marcel Felder: 29 puntos (+4).
998- Santiago Maresca: 11 puntos (+2).
1.104- Nicolás Xiviller: 7 puntos (+8).
1.257- Rodrigo Arús: 4 puntos (+6).

DOBLES:
20- Pablo Cuevas: 3.315 puntos (+2).
115- Ariel Behar: 694 puntos (-5).
346- Marcel Felder: 164 puntos (-44).
489- Martín Cuevas: 106 puntos (+65).
825- Santiago Maresca: 46 puntos (+7).
1.216- Nicolás Xiviller: 16 puntos (+12).
1.552- Darío Acosta: 6 puntos (+7).
1.552- Rodrigo Arús: 6 puntos (+7).


Fotografía: Internet. Andy Murray y Novak Djokovic ya no están entre los 10 mejores.

Entradas que pueden interesarte